FIRST Italia Srl
Thorex FIRST Italia Srl

ALGOR

Lame circolari per alluminio
Negativo

ALGOR

Lame circolari con taglienti a sbozzare e finire con angolo d'attacco negativo. Indicate per il taglio di profilati e pieni in alluminio e leghe in metallo non ferroso. Per macchine manuali.

ALGOR
ALGOR
Codice D mm B/b mm Z α d mm
LC2006001 200 3.0-2.0 60 - 6° 30
LC2166006 216 3.0-2.0 60 - 6° 30
LC2506003 250 3.2-2.2 60 - 6° 30
LC2506005 250 3.2-2.2 60 - 6° 32
LC2508002 250 3.2-2.2 80 - 6° 30
LC2508006 250 3.2-2.2 80 - 6° 32
LC3007203 300 3.2-2.4 72 - 6° 30
LC3007223 300 3.2-2.4 72 - 6° 32
LC3008407 300 3.2-2.4 84 - 6° 30
LC3008402 300 3.2-2.4 84 - 6° 32
LC3009604 300 3.2-2.4 96 - 6° 30
LC3009609 300 3.2-2.4 96 - 6° 32
LC3508405 350 3.4-2.8 84 - 6° 30
LC3508406 350 3.4-2.8 84 - 6° 32
LC3509601 350 3.4-2.8 96 - 6° 30
LC3509602 350 3.4-2.8 96 - 6° 32
LC35010805 350 3.4-2.8 108 - 6° 30
LC35010802 350 3.4-2.8 108 - 6° 32
LC4009601 400 3.6-2.8 96 - 6° 30
LC4009602 400 3.6-2.8 96 - 6° 32
LC40012001 400 3.6-2.8 120 - 6° 30
LC40012002 400 3.6-2.8 120 - 6° 32
LC42010801 420 3.8-3.0 108 - 6° 30
LC42010805 420 3.8-3.0 108 - 6° 32
LC4509601 450 3.8-3.0 96 - 6° 30
LC4509602 450 3.8-3.0 96 - 6° 32
LC45010803 450 3.8-3.0 108 - 6° 30
LC45010805 450 3.8-3.0 108 - 6° 32
LC50012003 500 4.0-3.2 120 - 6° 30
LC50012010 500 4.0-3.2 120 - 6° 32
LC55013201 550 4.2-3.5 132 - 6° 30
LC55013205 550 4.2-3.5 132 - 6° 32
LC60014406 600 4.2-3.5 144 - 6° 32
LC60014404 600 4.2-3.5 144 - 6° 30

Fori di trascinamento
d Ø 30 e d Ø 32 = 2/11/63

p.iva 02331830014   |   privacy    |   IPSNet Internet Provider TorinoCredits HTML5 responsive   |    commerciale@first-italy.com