FIRST Italia Srl
Thorex FIRST Italia Srl

ALGOR

Lame circolari per alluminio
Positivo

ALGOR

Lame circolari con taglienti a sbozzare e finire con angolo d'attacco positivo. Indicate per il taglio di profilati e pieni in alluminio e leghe in metallo non ferroso. Per macchine automatiche.

ALGOR
ALGOR
Codice D mm B/b mm Z α d mm
LC2006002 200 3.0-2.0 60 30
LC2166007 216 3.0-2.0 60 30
LC2506004 250 3.2-2.2 60 30
LC2506012 250 3.2-2.2 60 32
LC2508003 250 3.2-2.2 80 30
LC2508016 250 3.2-2.2 80 32
LC3007204 300 3.2-2.4 72 30
LC3007222 300 3.2-2.4 72 32
LC3008403 300 3.2-2.4 84 30
LC3008409 300 3.2-2.4 84 32
LC3009602 300 3.2-2.4 96 30
LC3009618 300 3.2-2.4 96 32
LC3508401 350 3.4-2.8 84 30
LC3508402 350 3.4-2.8 84 32
LC3509603 350 3.4-2.8 96 30
LC3509604 350 3.4-2.8 96 32
LC35010803 350 3.4-2.8 108 30
LC35010804 350 3.4-2.8 108 32
LC4009603 400 3.6-2.8 96 30
LC4009614 400 3.6-2.8 96 32
LC40012007 400 3.6-2.8 120 30
LC40012008 400 3.6-2.8 120 32
LC42010802 420 3.8-3.0 108 30
LC42010804 420 3.8-3.0 108 32
LC4509603 450 3.8-3.0 96 30
LC4509604 450 3.8-3.0 96 32
LC45010802 450 3.8-3.0 108 30
LC45010808 450 3.8-3.0 108 32
LC50012004 500 4.0-3.2 120 30
LC50012009 500 4.0-3.2 120 32
LC55013203 550 4.2-3.5 132 30
LC55013204 550 4.2-3.5 132 32
LC60014401 600 4.2-3.5 144 30
LC60014405 600 4.2-3.5 144 32

Fori di trascinamento
d Ø 30 e d Ø 32 = 2/11/63

p.iva 02331830014   |   privacy    |   IPSNet Internet Provider TorinoCredits HTML5 responsive   |    commerciale@first-italy.com